
Electrical Shock Electrocution Label
- SKU:
- IS6010-
- Item Description:
- Electrical Shock/Electrocution Label
- Language:
- English
- Signal Word:
- None
- Symbols:
- I6010
- Starting Price:
- $0.71
- Format:
- Symbol Only
- Hazard Type:
- Electrical
- Hazard Avoidance:
- No Hazard Avoidance
- Object:
- Electricity
- Body Part:
- No Body Part
- Product Type:
- Label
- Video Vimeo:
- https://player.vimeo.com/video/39695855
Description
Word Message:
No Word Message
Description:
Clarion Safety Systems brings you high quality electrical shock electrocution safety labels (ITEM# IS6010-) which are produced on premium polyester material and are expertly designed to meet your electrical lockout tagout labels needs.
Related Products
Material Information
To view all material information, please visit our Safety Resources.
Material Name | Application | MaxTemp (°F) | MinTemp (°F) | Chemical Resistance | Water Resistance | UV Resistance | ROHS | CROHS | REACH | Expected Life Indoor | Expected Life Outdoor | Material Data Sheet | Regulatory Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor Polyester (B) | Outdoor | 175° | -40° | Excellent | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - | ![]() |
![]() |
Indoor Polyester (P) | Indoor | 300° | -40° | Excellent | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - | ![]() |
![]() |
Bulk Pricing Information
Part Number | Material | Size | 10+ | 20+ | 25+ | 40+ | 50+ | 100+ | 240+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS6010-BA | Outdoor Polyester (B) | 3.80" x 3.29" (A) | $8.43 | - | $6.74 | - | $5.77 | $4.64 | - | $4.35 | $3.61 | $2.90 | $2.53 | $2.39 |
IS6010-BB | Outdoor Polyester (B) | 2.25" x 1.95" (B) | $8.00 | - | $6.41 | - | $3.89 | $3.30 | - | $2.55 | $2.06 | $1.60 | $1.42 | $1.27 |
IS6010-BC | Outdoor Polyester (B) | 1.30" x 1.13" (C) | $6.33 | - | $5.07 | - | $2.76 | $2.32 | - | $1.82 | $1.47 | $1.16 | $1.00 | $0.88 |
IS6010-BD | Outdoor Polyester (B) | 0.69" x 0.60" (D) | - | $3.00 | - | $2.48 | - | $1.46 | - | $1.07 | $0.87 | $0.64 | $0.58 | $0.49 |
IS6010-BE | Outdoor Polyester (B) | 0.375" x 0.375" (E) | - | - | - | - | $1.54 | $1.28 | - | $0.95 | $0.79 | $0.53 | $0.44 | $0.39 |
IS6010-PA | Indoor Polyester (P) | 3.80" x 3.29" (A) | $6.49 | - | $5.20 | - | $4.45 | $3.56 | - | $3.36 | $2.79 | $2.32 | $1.93 | $1.84 |
IS6010-PB | Indoor Polyester (P) | 2.25" x 1.95" (B) | $6.17 | - | $4.93 | - | $2.98 | $2.53 | - | $1.96 | $1.57 | $1.27 | $1.07 | $0.94 |
IS6010-PC | Indoor Polyester (P) | 1.30" x 1.13" (C) | $4.88 | - | $3.90 | - | $2.19 | $1.80 | - | $1.40 | $1.10 | $0.89 | $0.81 | $0.68 |
IS6010-PD | Indoor Polyester (P) | 0.69" x 0.60" (D) | - | $2.32 | - | $1.92 | - | $1.06 | $0.85 | - | $0.64 | $0.51 | $0.47 | $0.41 |
IS6010-PE | Indoor Polyester (P) | 0.375" x 0.375" (E) | - | - | - | - | $1.17 | $0.95 | - | $0.76 | $0.58 | $0.47 | $0.38 | $0.31 |
Reviews
2 Reviews
Write a Review
-
The product looked great and
The product looked great and was of very good quality.
-
Quick
Quick
Description
Word Message:
No Word Message
Description:
Clarion Safety Systems brings you high quality electrical shock electrocution safety labels (ITEM# IS6010-) which are produced on premium polyester material and are expertly designed to meet your electrical lockout tagout labels needs.
Related Products
Material Information
To view all material information, please visit our Safety Resources.
Material Name | Application | MaxTemp (°F) | MinTemp (°F) | Chemical Resistance | Water Resistance | UV Resistance | ROHS | CROHS | REACH | Expected Life Indoor | Expected Life Outdoor | Material Data Sheet | Regulatory Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor Polyester (B) | Outdoor | 175° | -40° | Excellent | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - | ![]() |
![]() |
Indoor Polyester (P) | Indoor | 300° | -40° | Excellent | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - | ![]() |
![]() |
Bulk Pricing Information
Part Number | Material | Size | 10+ | 20+ | 25+ | 40+ | 50+ | 100+ | 240+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS6010-BA | Outdoor Polyester (B) | 3.80" x 3.29" (A) | $8.43 | - | $6.74 | - | $5.77 | $4.64 | - | $4.35 | $3.61 | $2.90 | $2.53 | $2.39 |
IS6010-BB | Outdoor Polyester (B) | 2.25" x 1.95" (B) | $8.00 | - | $6.41 | - | $3.89 | $3.30 | - | $2.55 | $2.06 | $1.60 | $1.42 | $1.27 |
IS6010-BC | Outdoor Polyester (B) | 1.30" x 1.13" (C) | $6.33 | - | $5.07 | - | $2.76 | $2.32 | - | $1.82 | $1.47 | $1.16 | $1.00 | $0.88 |
IS6010-BD | Outdoor Polyester (B) | 0.69" x 0.60" (D) | - | $3.00 | - | $2.48 | - | $1.46 | - | $1.07 | $0.87 | $0.64 | $0.58 | $0.49 |
IS6010-BE | Outdoor Polyester (B) | 0.375" x 0.375" (E) | - | - | - | - | $1.54 | $1.28 | - | $0.95 | $0.79 | $0.53 | $0.44 | $0.39 |
IS6010-PA | Indoor Polyester (P) | 3.80" x 3.29" (A) | $6.49 | - | $5.20 | - | $4.45 | $3.56 | - | $3.36 | $2.79 | $2.32 | $1.93 | $1.84 |
IS6010-PB | Indoor Polyester (P) | 2.25" x 1.95" (B) | $6.17 | - | $4.93 | - | $2.98 | $2.53 | - | $1.96 | $1.57 | $1.27 | $1.07 | $0.94 |
IS6010-PC | Indoor Polyester (P) | 1.30" x 1.13" (C) | $4.88 | - | $3.90 | - | $2.19 | $1.80 | - | $1.40 | $1.10 | $0.89 | $0.81 | $0.68 |
IS6010-PD | Indoor Polyester (P) | 0.69" x 0.60" (D) | - | $2.32 | - | $1.92 | - | $1.06 | $0.85 | - | $0.64 | $0.51 | $0.47 | $0.41 |
IS6010-PE | Indoor Polyester (P) | 0.375" x 0.375" (E) | - | - | - | - | $1.17 | $0.95 | - | $0.76 | $0.58 | $0.47 | $0.38 | $0.31 |
Reviews
2 Reviews
Write a Review
-
The product looked great and
The product looked great and was of very good quality.
-
Quick
Quick